|
Statistik über Weinlauf und Rebbau des Rheinthales. | Pfau-Schellenberg, G. | 1863 | |
|
Kulturgeschichte, Chronologie und Statistik des Weinbaues. | Hofmann, Karl Julius | 1853 | |
|
Kulturgeschichte, Chronologie und Statistik des Weinbaues. | Hofmann, Karl Julius | 1851 | |
|
Der deutsche Weinbau, namentlich im Jahre 1846 und der Weinhandel Deutschlands. | Rutenberg, ... | 1848 | |
|
Statistische Übersicht des sächsischen Weinbaues. | 1845 | ||
|
Deutscher Wein Statistik 2013-2014. | |||
|
Das Rostocker Weinbuch von 1382 bis 1391. Hrsg. von Ernst Dragendorff und Ludwig Krause. | Dragendorff, Ernst; Krause, Ludwig | ||
|
Deutscher Wein Statistik 2014-2015. | |||
|
Deutscher Wein Statistik 2015-2016. |